Historique des résultats de vos équipes
81-championnat interclubs du Tarn - division 2 - D2 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Les As du Volant (LADV-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton du Rabastinois (BDR-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Le Garric (BLG-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | Badminton du Rabastinois |
| J 2 | 24/11/14 19h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 4 / 3 | Les As du Volant |
| J 3 | 08/12/14 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 5 / 2 | Les As du Volant |
| J 4 | 19/01/15 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 5 / 2 | Le Volant d'Oc Vauréen |
| J 5 | 02/02/15 19h | Badminton Le Garric | Ext | 3 / 4 | Badminton Le Garric |
| J 6 | 02/03/15 19h | Badminton du Rabastinois | Dom | 4 / 3 | Les As du Volant |
| J 7 | 16/03/15 19h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 2 | Les Fous Du Volant Puygouzon |
| J 8 | 30/03/15 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 3 | Badminton Club Leo Lagrange |
| J 9 | 27/04/15 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 1 / 6 | Les As du Volant |
| J 10 | 04/05/15 19h | Badminton Le Garric | Dom | 7 / 0 | Les As du Volant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RESSEGUIER Muriel
06757382 |
45646 | 45646 | 45646
MAGRE Christophe
00226511 | Veteran 5
42723 | 64780 | 78668
CANAL Stéphane
06559889 | Veteran 5
63941 | 63193 | 81666
RABIAN Arnaud
06757381 |
91401 | 91401 | 91401
AIMABLE Yann
06823479 |
91401 | 91401 | 91401
VISENTIN Marc
06543592 | Veteran 6
85543 | 75298 | 92006
CARAYOL Aurelie
06896418 |
45646 | 45646 | 45646
VAUVERT Arnaud
00540422 |
91401 | 91401 | 91401
LAMARQUE Florence
06497483 |
45646 | 45646 | 45646
ROGIER Bruno
06658689 | Veteran 4
24132 | 15296 | 14293