Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Tarn 2011-2012 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Albi Badminton Club 2 (ABC 2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les As du Volant 2 (LADV 2) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant Puygouzon 4 (FDV 4) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant d'Oc Vauréen 2 (VOV 2) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange 2 (BCLL 2) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Asptt Castres Badminton 3 (ASPTT 3) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Le Garric 1 (BLG 1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/11 19h | Asptt Castres Badminton 3 | Dom | 7 / 0 | Saint-Sulpice |
| J 3 | 09/01/12 19h | Albi Badminton Club 2 | Dom | 3 / 4 | Saint-Sulpice |
| J 4 | 23/01/12 19h | Les Fous Du Volant Puygouzon 4 | Ext | 2 / 5 | Puygouzon |
| J 5 | 06/02/12 19h | Badminton Club Leo Lagrange 2 | Ext | 0 / 7 | Carmaux |
| J 6 | 05/03/12 19h | Le Volant d'Oc Vauréen 2 | Ext | 3 / 4 | Lavaur |
| J 7 | 19/03/12 19h | Badminton Le Garric 1 | Dom | 6 / 1 | Saint-Sulpice |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES Cécile
06700094 |
45717 | 45717 | 45717
AMBAYRAC Marie-christine
06547049 |
45716 | 45716 | 45716
CANAL Stéphane
06559889 | Veteran 5
63941 | 63193 | 81666
CULIE Charles
06715936 | Veteran 3
32926 | 18921 | 45689
GIROU Dominique
06566523 | Veteran 3
71923 | 56600 | 18790
LACMARI Marianne
06575139 |
45717 | 45717 | 45717
MAGRE Christophe
00226511 | Veteran 5
42723 | 64780 | 78668
PAJOT Mylène
06575131 |
45717 | 45717 | 45717
RAMONDOU Marjory
06543590 |
45716 | 45716 | 45716
SANCHEZ Frédéric
06543582 |
91544 | 91544 | 91544
LOMBARD Corinne
06566525 | Veteran 4
113504 | 110445 | 112340
LABORY Sebastien
00529565 |
91544 | 91544 | 91544
THOUMIEUX Aurélie
06715934 |
45716 | 45716 | 45716
VISENTIN Marc
06543592 | Veteran 6
85543 | 75298 | 92006