Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Rabastinois (BDR81-3) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-6) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Lescure Badminton Club (LBC81-3) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-3) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Les As du Volant (LADV81-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/24 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 12/12/24 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 7 / 0 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 3 | 07/01/25 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 21/01/25 21h | Lescure Badminton Club | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 03/02/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 7 / 0 | Gymnase de la Dressière |
| J 1 | 03/03/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 6 / 1 | Gymnase de la Dressière |
| J 2 | 18/03/25 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 01/04/25 21h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 14/05/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 2 / 5 | Lagreze |
| J 5 | 02/06/25 20h | Marssac Badminton | Ext | 7 / 0 | complexe sportif |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Capbern Philippe
BARREAU Romain
07201370 | Sénior
420 | 400 | 400
CAPBERN Gabin
07371835 | Junior
616 | 488 | 505
CAPBERN Philippe
07273516 | +50-V4
406 | 400 | 400
DALLY Andréa
07594425 | +40-V2
509 | 523 | 756
DENEGRE Christophe
07450164 | +35-V1
516 | 507 | 722
DOSSANT Cédric
07579484 | +40-V2
400 | 400 | 400
FAURE Julie
07529737 | Sénior
403 | 403 | 408
FAURE Marie
07537360 | Sénior
455 | 408 | 681
FICHOT Maëlle
07481337 | Sénior
705 | 519 | 724
GAGLIARDO Mathias
07535861 | Sénior
1013 | 674 | 745
GATINEL Julien
07586914 | +35-V1
674 | 535 | 532
KAUFFER Thomas
07287408 | Sénior
400 | 430 | 419
PASSERINI Maud
07525289 | +40-V2
537 | 538 | 637
ROBERT Karl
07590107 | +55-V5
400 | 400 | 400
SAURIN Eric
07458233 | +35-V1
686 | 749 | 743
SEPULVEDA Kiyoshi
07607700 | +40-V2
400 | 400 | 400
STIP Stephane
07605322 | +35-V1
400 | 400 | 400
SUDRIE Tristan
06969546 | +35-V1
400 | 400 | 400