Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D2 D2-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-3) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les As du Volant (LADV81-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/01/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 5 / 2 | Michel Olivié |
| J 2 | 08/01/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 16/01/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 4 / 3 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 4 | 22/01/25 20h | Lescure Badminton Club | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 29/01/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
| J 1 | 12/03/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 26/03/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 7 / 0 | Lagreze |
| J 3 | 09/04/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
| J 5 | 04/06/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hamon Cédric
BARON Jordan
06566519 | +35-V1
730 | 1033 | 771
BREUREC François
06657008 | +45-V3
939 | 1206 | 1288
BREUREC Matteo
07227162 | Minime
1895 | 1590 | 1395
CHAREYRE Lucas
06963878 | Sénior
1273 | 875 | 927
DALLY Andréa
07594425 | +40-V2
509 | 540 | 767
DEVARULRAJAH PRINCE Shamini
06531153 | +35-V1
777 | 712 | 993
ERBIN Stéphanie
00405282 | +45-V3
850 | 816 | 1429
ERBIN Yannick
07028890 | +45-V3
824 | 1050 | 1198
FICHOT Maëlle
07481337 | Sénior
677 | 519 | 724
HAMON Cédric
06846987 | +45-V3
1191 | 1157 | 1484
HEIM Laura
00375007 | +35-V1
747 | 721 | 1206
JULIA Nathalie
06543579 | +50-V4
555 | 528 | 1013
MAVEAU Kevin
05902915 | +35-V1
1318 | 847 | 867