Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-7) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton du Rabastinois (BDR81-2) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-6) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Les As du Volant (LADV81-4) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/23 20h | Lescure Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 15/12/23 20h | Badminton Le Garric | Ext | 6 / 1 | Michel Olivié |
| J 3 | 16/01/24 21h | Badminton du Rabastinois | Dom | 2 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 06/02/24 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 6 | 26/03/24 21h | Castres Badminton Club | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 7 | 03/04/24 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Capbern Philippe (7273516)
BOUVRY BESSIERE Erwan
07391497 | Junior
1103 | 724 | 780
BREUREC Matteo
07227162 | Minime
1836 | 1546 | 1393
CAILHOL Sandra
00206771 | +40-V2
477 | 526 | 603
CAPBERN Gabin
07371835 | Cadet
606 | 483 | 500
CAPBERN Philippe
07273516 | +50-V4
401 | 400 | 400
CASTELLI Nicolas
07133872 | Sénior
909 | 716 | 971
DE OLIVERA Nicolas
00557736 | +35-V1
400 | 400 | 400
DENEGRE Christophe
07450164 | +35-V1
511 | 504 | 712
FAURE Julie
07529737 | Sénior
400 | 400 | 403
FAURE Marie
07537360 | Sénior
447 | 400 | 673
GAGLIARDO Mathias
07535861 | Sénior
974 | 630 | 719
GELI Christophe
07495285 | +40-V2
500 | 516 | 665
GUYOT Camille
07512141 | Sénior
520 | 484 | 665
PASSERINI Maud
07525289 | +40-V2
525 | 526 | 627
PLISSON Ophélie
06639188 | Sénior
400 | 400 | 400
SAURIN Eric
07458233 | Sénior
690 | 705 | 794
THOREL Romain
07391527 | +35-V1
753 | 936 | 758