Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castres Badminton Club (CBC81-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Les As du Volant (LADV81) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | Badminton du Rabastinois (BDR81) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Clauzades |
| J 2 | 05/11/23 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 3 | Gymnase des Clauzades |
| J 3 | 17/12/23 09h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 7 | Gymnase de la Dressière |
| J 4 | 17/12/23 14h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Dressière |
| J 5 | 28/01/24 09h | Castres Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 6 / 2 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 7 | 25/02/24 09h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 2 | Gymnase Travet |
| J 8 | 25/02/24 14h | Badminton du Rabastinois | Dom | 8 / 0 | Gymnase Travet |
| J 9 | 24/03/24 09h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 2 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 10 | 24/03/24 14h | Castres Badminton Club | Dom | 5 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FENAYROU Nina
00471527 | Senior
18418 | 15058 | 4161
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Senior
2858 | 7801 | 8409
GIOLITTI Jimmy
00526720 | Veteran 1
4130 | 5129 | 10522
ERBIN Rayan
07074432 | Senior
1747 | 2659 | 5659
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
40242 | 37753 | 7782
LIGNIERES Camille
00541189 | Veteran 3
35713 | 27245 | 13581
ERBIN Stéphanie
00405282 | Veteran 3
44313 | 44493 | 10547
HAMON Cédric
06846987 | Veteran 3
17069 | 19058 | 9429