Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les As du Volant (LADV81-3) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-5) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/22 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 15/12/22 20h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase Travet |
| J 3 | 10/01/23 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 08/02/23 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Clauzades |
| J 5 | 14/03/23 21h | Castres Badminton Club | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 6 | 27/03/23 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 2 | Lagreze |
| J 1 | 18/04/23 19h | Marssac Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 11/05/23 19h | Lescure Badminton Club | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Armengaud Alexandre
ANDREU Nathalie
06547054 | +55-V5
586 | 640 | 1075
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | +50-V4
1146 | 925 | 1028
ARMENGAUD Chantal
06873563 | +50-V4
554 | 567 | 1011
BOULETTE Emmanuel
06953050 | +45-V3
781 | 854 | 846
CASTELLI Nicolas
07133872 | Sénior
929 | 726 | 991
DALLA-BETTA Marina
06685748 | Sénior
851 | 758 | 1419
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | +50-V4
951 | 951 | 820
LOUBET Christophe
06940828 | +45-V3
687 | 772 | 786
VALETTE Sophie
07176001 | +35-V1
486 | 490 | 778
ZANIN Pierre
07357107 | Sénior
781 | 641 | 777
ZURANO Frederic
06945166 | +45-V3
695 | 859 | 880