Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-4) | 55 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Les As du Volant (LADV81-2) | 44 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Castres Badminton Club (CBC81-3) | 43 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-2) | 42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-2) | 33 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 30 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 7 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 18 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/22 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Clauzades |
| J 2 | 25/11/22 20h | Badminton Le Garric | Ext | 2 / 5 | Michel Olivié |
| J 3 | 06/12/22 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 03/01/23 21h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 17/01/23 21h | Castres Badminton Club | Dom | 2 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 7 | 16/02/23 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente Collège |
| J 8 | 07/03/23 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 9 | 21/03/23 21h | Badminton Le Garric | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 10 | 03/04/23 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 2 | Lagreze |
| J 11 | 19/04/23 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 2 / 5 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 12 | 11/05/23 20h | Castres Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase Travet |
| J 14 | 30/05/23 21h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Erbin Yannick
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | +50-V4
1146 | 925 | 1028
BALARDY Alexandre
00415782 | +35-V1
828 | 996 | 1143
BARON Jordan
06566519 | +35-V1
730 | 1033 | 771
CANAL Stéphane
06559889 | +50-V4
722 | 707 | 675
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 | +50-V4
516 | 575 | 707
DALLA-BETTA Marina
06685748 | Sénior
851 | 758 | 1419
ERBIN Mael
07148023 | Cadet
2484 | 2596 | 2925
ERBIN Rayan
07074432 | Sénior
2201 | 2060 | 1799
ERBIN Yannick
07028890 | +45-V3
824 | 1050 | 1198
HEIM Laura
00375007 | Sénior
747 | 721 | 1206
JULIA Nathalie
06543579 | +50-V4
555 | 528 | 1013
LOUBET Christophe
06940828 | +45-V3
687 | 772 | 786
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 | +35-V1
939 | 724 | 969
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Sénior
1939 | 1530 | 1590
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Sénior
905 | 937 | 1648