Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 2022-2023 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC31-4) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Athletic Tarbais (BAT65-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Badminton Muret (BM31-1) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Les As du Volant (LADV81-1) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 10h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 7 / 1 | Cassin Tournois |
| J 1 | 13/11/22 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 1 / 7 | Cassin Tournois |
| J 2 | 11/12/22 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 1 | MIRAGE 3 |
| J 2 | 11/12/22 14h | Badminton Muret | Ext | 6 / 2 | MIRAGE 3 |
| J 3 | 08/01/23 10h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 4 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 3 | 08/01/23 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 4 | 12/02/23 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 8 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 12/02/23 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 7 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Muret | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 19/03/23 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 16/04/23 10h | Montauban Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Multisports (SMS) |
| J 1 | 16/04/23 14h | Castres Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Multisports (SMS) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hamon Cédric
BALARDY Alexandre
00415782 | +35-V1
828 | 996 | 1143
ERBIN Mael
07148023 | Cadet
2484 | 2596 | 2925
ERBIN Rayan
07074432 | Sénior
2201 | 2060 | 1799
ERBIN Stéphanie
00405282 | +45-V3
850 | 816 | 1451
FENAYROU Nina
00471527 | Sénior
1179 | 1321 | 1937
GIOLITTI Jimmy
00526720 | +35-V1
1928 | 1840 | 1571
HAMON Cédric
06846987 | +45-V3
1191 | 1157 | 1506
LIGNIERES Camille
00541189 | +40-V2
926 | 1021 | 1385
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Sénior
1939 | 1530 | 1590
TREANTON Théophile
00538754 | Sénior
1192 | 893 | 1002