Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D3 D3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les As du Volant (LADV81-3) | 69 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 |
2 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 56 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 |
3 | Badminton Le Garric (BLG81-2) | 52 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
4 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-6) | 49 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 |
5 | Castres Badminton Club (CBC81-5) | 41 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 |
6 | Marssac Badminton (MB81-2) | 39 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 |
7 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-5) | 35 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 |
8 | Badminton du Rabastinois (BDR81-2) | 23 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/21 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | Gymnase de la Dressière |
J 2 | 30/11/21 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 17/12/21 20h | Badminton Le Garric | Ext | 3 / 4 | Michel Olivié |
J 4 | 04/01/22 21h | Marssac Badminton | Dom | 5 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
J 5 | 11/01/22 21h | Castres Badminton Club | Dom | 7 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
J 6 | 25/01/22 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 7 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
J 7 | 07/02/22 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 4 | Lagreze |
J 8 | 15/02/22 21h | Badminton du Rabastinois | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 9 | 09/03/22 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 3 / 4 | Gymnase des Clauzades |
J 10 | 22/03/22 21h | Badminton Le Garric | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 11 | 04/04/22 20h | Marssac Badminton | Ext | 3 / 4 | complexe sportif |
J 12 | 14/04/22 20h | Castres Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase Travet |
J 13 | 09/05/22 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 6 | Lagreze |
J 14 | 17/05/22 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
14845 | 31662 | 16917
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
23850 | 19637 | 15203
VALETTE Sophie
07176001 |
46004 | 46004 | 46004
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
19015 | 15996 | 10296
ZURANO Frederic
06945166 | Veteran 3
49597 | 32646 | 25103
TRENTI Pierre
06963864 |
91866 | 91866 | 91866
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
18781 | 23481 | 27587
GARCON Sylvain
07146952 | Veteran 4
52676 | 32646 | 45125
ZANIN Pierre
07357107 |
91866 | 91866 | 91866
BOULETTE Emmanuel
06953050 | Veteran 3
37449 | 33073 | 26550
DALLA-BETTA Marina
06685748 | Senior
8529 | 11991 | 7781