Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81) | 79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-4) | 59 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 54 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-2) | 53 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Les As du Volant (LADV81-2) | 47 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 29 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 7 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-2) | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 8 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 22 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/21 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 23/11/21 21h | Badminton Le Garric | Dom | 2 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 09/12/21 20h | Lescure Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 4 | 16/12/21 20h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase Travet |
| J 5 | 06/01/22 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 0 / 7 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 6 | 20/01/22 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente Collège |
| J 7 | 09/02/22 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 8 | 16/02/22 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Clauzades |
| J 9 | 07/03/22 20h | Badminton Le Garric | Ext | 3 / 4 | Michel Olivié |
| J 10 | 15/03/22 21h | Lescure Badminton Club | Dom | 0 / 7 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 11 | 29/03/22 21h | Castres Badminton Club | Dom | 7 / -7 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 12 | 19/04/22 21h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 4 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 13 | 10/05/22 21h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 14 | 16/05/22 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 3 | Lagreze |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
45951 | 45951 | 45951
CANAL Stéphane
06559889 | Veteran 5
64214 | 63544 | 82003
ERBIN Rayan
07074432 | Senior
1778 | 2684 | 5811
ERBIN Yannick
07028890 | Veteran 4
48249 | 29812 | 22241
GERGES Maxime
07385722 |
92062 | 92062 | 92062
LOUBET Christophe
06940828 |
70653 | 53847 | 62116
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
94065 | 89366 | 37529
SIMONET Justine
07385720 |
45951 | 45951 | 45951
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 |
92062 | 92062 | 92062
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
40631 | 37938 | 8011
CHIFFRE Lucas
06753339 |
92062 | 92062 | 92062
GARCON Sylvain
07146952 |
72761 | 45561 | 78996
BARON Jordan
06566519 |
62954 | 29079 | 64453
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
20486 | 44173 | 36369
TREANTON Théophile
00538754 |
92062 | 92062 | 92062