Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Badminton Club (CBC81-2) | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Les As du Volant (LADV-1) | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-1) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-2) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-3) | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | Badminton du Rabastinois (BDR-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Clauzades |
J 2 | 02/12/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 5 / 3 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 16/12/19 20h | Castres Badminton Club | Dom | 4 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
J 4 | 13/01/20 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 2 / 6 | Gymnase de la Dressière |
J 5 | 27/01/20 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
J 6 | 24/02/20 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
J 7 | 10/03/20 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 2 / 6 | gymnase lycée jean jaurès |
J 8 | 24/03/20 20h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Travet |
J 9 | 11/05/20 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
J 10 | 15/06/20 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 0 | Lagreze |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALARDY Alexandre
00415782 | Veteran 1
34270 | 23120 | 10895
TREANTON Théophile
00538754 |
89513 | 89513 | 89513
FENAYROU Nina
00471527 | Senior
3715 | 3809 | 2534
SOURICE Eloïse
00106209 | Veteran 2
2232 | 2175 | 1546
JORDY Pierre
06729150 |
89513 | 89513 | 89513
PEZET Romain
06764608 |
89513 | 89513 | 89513
BARON Jordan
06566519 | Veteran 1
45257 | 36264 | 35417
ERBIN Stéphanie
00405282 | Veteran 3
8549 | 6828 | 6043