Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les As du Volant (LADV-2) | 64 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-4) | 62 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-5) | 58 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Le Garric (BLG-2) | 56 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-4) | 44 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 38 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
| 7 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-5) | 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 8 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-3) | 28 | 15 | 2 | 0 | 12 | 8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 3 / 4 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 2 | 26/11/18 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 5 / 2 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 3 | 14/12/18 20h | Badminton Le Garric | Ext | 2 / 5 | LE GARRIC |
| J 4 | 07/01/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 0 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 5 | 21/01/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 7 | ALBI GYMNASE LAGREZE |
| J 6 | 06/02/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 2 / 5 | LAVAUR GYMNASE CLAUZADES |
| J 7 | 18/02/19 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 6 / 1 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 8 | 19/03/19 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 5 / 2 | CASTRES Gymnase du Travet |
| J 9 | 11/04/19 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 5 / 2 | CASTRES Gymnase du Travet |
| J 10 | 15/04/19 20h | Badminton Le Garric | Dom | 5 / 2 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 11 | 16/05/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 0 / 7 | CARMAUX - Salle Multisports du Candou |
| J 12 | 20/05/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 3 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 13 | 03/06/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 14 | 17/06/19 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 2 / 5 | RABASTENS Salle omnisport de La Dressière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 |
92177 | 92177 | 92177
LOUBET Christophe
06940828 |
70683 | 54010 | 62183
BOULETTE Emmanuel
06953050 | Veteran 3
53300 | 45791 | 53843
MERENDA Jean-pierre
06526449 | Veteran 7
80782 | 83951 | 87575
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
37440 | 38261 | 61060
ZURANO Frederic
06945166 | Veteran 3
69541 | 45716 | 50467
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
20812 | 44285 | 37865
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
46016 | 46016 | 46016
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
94141 | 89435 | 37542
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
96043 | 92295 | 38952
JUAN MEYER Paul
07191036 |
92177 | 92177 | 92177
CENDRIER Marie-laure
07143448 |
46016 | 46016 | 46016
ARMENGAUD Manon
06830364 |
104830 | 110965 | 84903
ASSEMAT Céline
06913324 |
46016 | 46016 | 46016