Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les As du Volant (LADV-2) | 64 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-4) | 62 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-5) | 58 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Le Garric (BLG-2) | 56 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-4) | 44 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 38 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
| 7 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-5) | 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 8 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-3) | 28 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/18 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 3 / 4 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 2 | 26/11/18 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 5 / 2 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 3 | 14/12/18 20h | Badminton Le Garric | Ext | 2 / 5 | LE GARRIC |
| J 4 | 07/01/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 0 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 5 | 21/01/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 7 | ALBI GYMNASE LAGREZE |
| J 6 | 06/02/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 2 / 5 | LAVAUR GYMNASE CLAUZADES |
| J 7 | 18/02/19 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 6 / 1 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 8 | 19/03/19 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 5 / 2 | CASTRES Gymnase du Travet |
| J 9 | 11/04/19 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 5 / 2 | CASTRES Gymnase du Travet |
| J 10 | 15/04/19 20h | Badminton Le Garric | Dom | 5 / 2 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 11 | 16/05/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 0 / 7 | CARMAUX - Salle Multisports du Candou |
| J 12 | 20/05/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 3 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 13 | 03/06/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
| J 14 | 17/06/19 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 2 / 5 | RABASTENS Salle omnisport de La Dressière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Armengaud Alexandre
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | +45-V3
1158 | 928 | 1019
ARMENGAUD Chantal
06873563 | +50-V4
554 | 567 | 1002
ARMENGAUD Manon
06830364 | Sénior
512 | 472 | 663
ASSEMAT Céline
06913324 | +35-V1
474 | 511 | 608
BOULETTE Emmanuel
06953050 | +40-V2
781 | 854 | 846
CENDRIER Marie-laure
07143448 | +35-V1
425 | 444 | 613
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 | +45-V3
516 | 575 | 707
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | +50-V4
944 | 942 | 820
JUAN MEYER Paul
07191036 | Sénior
609 | 685 | 646
JULIA Nathalie
06543579 | +45-V3
555 | 541 | 1028
LOUBET Christophe
06940828 | +40-V2
687 | 772 | 786
MERENDA Jean-pierre
06526449 | +55-V5
634 | 612 | 647
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 | Sénior
939 | 724 | 969
ZURANO Frederic
06945166 | +40-V2
695 | 859 | 880