Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les As du Volant (LADV-1) | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
2 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Badminton Le Garric (BLG-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-3) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-4) | 28 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
6 | Marssac Badminton (MB-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/18 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 7 / 0 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
J 2 | 19/11/18 20h | Marssac Badminton | Ext | 1 / 6 | MARSSAC Complexe Omnisport |
J 3 | 05/12/18 20h | Badminton Le Garric | Dom | 6 / 1 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
J 4 | 17/12/18 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 6 | ALBI GYMNASE LAGREZE |
J 5 | 15/01/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 1 / 6 | CARMAUX - Salle Multisports du Candou |
J 6 | 30/01/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | LAVAUR GYMNASE CLAUZADES |
J 7 | 13/02/19 20h | Marssac Badminton | Dom | 7 / 0 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
J 8 | 14/03/19 20h | Badminton Le Garric | Ext | 1 / 6 | LE GARRIC |
J 9 | 27/03/19 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 5 / 2 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
J 10 | 10/04/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 1 | SAINT SULPICE Salle Henri Matisse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALARDY Alexandre
00415782 | Veteran 1
34270 | 23120 | 10895
THIEBAUT Eric
06838234 |
89513 | 89513 | 89513
PONS Sebastien
06953052 |
89513 | 89513 | 89513
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
18865 | 15917 | 10216
TREANTON Théophile
00538754 |
89513 | 89513 | 89513
TRENTI Pierre
06963864 |
89513 | 89513 | 89513
SOURICE Eloïse
00106209 | Veteran 2
2232 | 2175 | 1546
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
7265 | 6025 | 5411