Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Tarn - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-3) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-4) | 36 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-2) | 34 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | Les As du Volant (LADV-1) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 3 | MATISSE |
| J 2 | 27/11/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | MATISSE |
| J 3 | 18/12/17 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | Gymnase de la Dressière |
| J 4 | 09/01/18 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Travet |
| J 5 | 22/01/18 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 2 / 5 | MATISSE |
| J 6 | 05/02/18 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 3 | Lagreze |
| J 7 | 08/03/18 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 4 / 3 | gymnase les Clauzades |
| J 8 | 19/03/18 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 4 / 3 | MATISSE |
| J 9 | 09/04/18 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 6 / 1 | MATISSE |
| J 10 | 17/05/18 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
37440 | 38261 | 61060
TRENTI Pierre
06963864 |
92177 | 92177 | 92177
THIEBAUT Eric
06838234 |
92177 | 92177 | 92177
BALARDY Alexandre
00415782 |
48010 | 32467 | 25016
MERENDA Jean-pierre
06526449 | Veteran 7
80782 | 83951 | 87575
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
46016 | 46016 | 46016
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 |
92177 | 92177 | 92177
MOUSTIER Bérangère
07176003 |
46016 | 46016 | 46016
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
88412 | 75710 | 31566
SOURICE Eloïse
00106209 | Veteran 2
15034 | 18094 | 3139
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
94141 | 89435 | 37542