Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs du Tarn Division 3.3 - D3 ICD3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD-1) | 78 | 14 | 13 | 0 | 1 | 12 |
2 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD-2) | 60 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 |
3 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-5) | 58 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 |
4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-3) | 54 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 |
5 | Les As du Volant (LADV-2) | 43 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5 |
6 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-3) | 37 | 14 | 6 | 0 | 8 | -1 |
7 | Badminton du Rabastinois (BDR-3) | 27 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 |
8 | Badminton Le Garric (BLG-2) | 25 | 14 | 2 | 0 | 12 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/16 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 24/11/16 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 3 | 08/12/16 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | gymnase des Clauzades |
J 4 | 12/12/16 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 3 / 4 | |
J 5 | 11/01/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 25/01/17 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 1 / 6 | |
J 7 | 01/02/17 20h | Badminton Le Garric | Dom | 6 / 1 | |
J 8 | 23/02/17 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 5 / 2 | |
J 9 | 08/03/17 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 10 | 22/03/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | |
J 11 | 29/03/17 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 6 / 1 | |
J 12 | 17/04/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 2 | |
J 13 | 04/05/17 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 6 / 1 | |
J 14 | 15/05/17 20h | Badminton Le Garric | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROLLAND Matthieu
06896451 |
89513 | 89513 | 89513
THIEBAUT Eric
06838234 |
89513 | 89513 | 89513
BOULETTE Emmanuel
06953050 | Veteran 3
37040 | 32838 | 26356
TRENTI Pierre
06963864 |
89513 | 89513 | 89513
LOUBET Christophe
06940828 | Veteran 3
55071 | 36927 | 32758
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
14719 | 31473 | 16874
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
23651 | 19526 | 15139
JARLAUD Cécile
06631918 |
44883 | 44883 | 44883
GARANT Nathalie
00505927 |
44883 | 44883 | 44883
ASSEMAT Céline
06913324 |
44883 | 44883 | 44883
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
18865 | 15917 | 10216
ARMENGAUD Manon
06830364 | Senior
30066 | 33600 | 29382