Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs du Tarn Division 2 D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-4) | 54 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-3) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Les As du Volant (LADV-1) | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/16 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 3 / 4 | ST SULPICE |
| J 2 | 30/11/16 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | ST SULPICE |
| J 3 | 12/12/16 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | SALLE DE LA DRESSIERE, CHEMIN DE LA DREMEGE |
| J 4 | 16/01/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 5 / 2 | GYMNASE LES CLAUZADES, 17 ROUTE DE CARAMAN |
| J 5 | 01/02/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 2 / 5 | ST SULPICE |
| J 6 | 02/03/17 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 4 / 3 | STADE DU TRAVET, 3 RUE PASTEUR HENRI BOSC CASTRES |
| J 7 | 16/03/17 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 3 | gymnase du Lycée Jean JaurèsCARMAUX |
| J 8 | 29/03/17 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 2 / 5 | ST SULPICE |
| J 9 | 26/04/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 4 | ST SULPICE |
| J 10 | 08/05/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | SALLE DE LAGREZE, RUE DE FINLANDE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDREU Nathalie
06547054 | Vétéran
586 | 640 | 1075
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Vétéran
1158 | 928 | 1019
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Vétéran
554 | 567 | 1002
BALARDY Alexandre
00415782 | Sénior
828 | 996 | 1143
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 | Vétéran
516 | 575 | 707
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Vétéran
944 | 942 | 820
JULIA Nathalie
06543579 | Vétéran
555 | 541 | 1028
MERENDA Jean-pierre
06526449 | Vétéran
634 | 612 | 647
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 | Sénior
939 | 724 | 969
PONS Sebastien
06953052 | Sénior
612 | 618 | 626