Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs du Tarn Division 2 - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-4) | 54 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-2) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-3) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Les As du Volant (LADV-1) | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/16 20h | Asptt Castres Badminton | Dom | 3 / 4 | ST SULPICE |
| J 2 | 30/11/16 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | ST SULPICE |
| J 3 | 12/12/16 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | SALLE DE LA DRESSIERE, CHEMIN DE LA DREMEGE |
| J 4 | 16/01/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 5 / 2 | GYMNASE LES CLAUZADES, 17 ROUTE DE CARAMAN |
| J 5 | 01/02/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 2 / 5 | ST SULPICE |
| J 6 | 02/03/17 20h | Asptt Castres Badminton | Ext | 4 / 3 | STADE DU TRAVET, 3 RUE PASTEUR HENRI BOSC CASTRES |
| J 7 | 16/03/17 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 3 | gymnase du Lycée Jean JaurèsCARMAUX |
| J 8 | 29/03/17 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 2 / 5 | ST SULPICE |
| J 9 | 26/04/17 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 4 | ST SULPICE |
| J 10 | 08/05/17 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | SALLE DE LAGREZE, RUE DE FINLANDE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PONS Sebastien
06953052 |
92201 | 92201 | 92201
PILLAUD-TIRARD Bertrand
06876590 |
92201 | 92201 | 92201
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
46035 | 46035 | 46035
BALARDY Alexandre
00415782 |
48095 | 32539 | 25104
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
96110 | 92382 | 38909
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
37481 | 38290 | 61128
MERENDA Jean-pierre
06526449 | Veteran 7
80832 | 83997 | 87610
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
94202 | 89502 | 37522
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
88485 | 75752 | 31604
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
20875 | 44422 | 37833