Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs du Tarn j5 - D2 ICD 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Badminton Le Garric (BLG) | 36 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | Badminton du Rabastinois (BDR) | 32 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 |
5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
6 | Les As du Volant (LADV) | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/15 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Union du Badminton de l\'Agglomération Albigeoise |
J 2 | 23/11/15 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 2 / 5 | Les As du Volant |
J 3 | 07/12/15 19h | Badminton du Rabastinois | Dom | 2 / 5 | Les As du Volant |
J 4 | 04/01/16 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 5 / 2 | Le Volant d\'Oc Vauréen |
J 5 | 18/01/16 19h | Badminton Le Garric | Ext | 6 / 1 | Badminton Le Garric |
J 6 | 01/02/16 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 7 | Les As du Volant |
J 7 | 15/02/16 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 3 | Badminton Club Leo Lagrange |
J 8 | 14/03/16 19h | Badminton du Rabastinois | Ext | 6 / 1 | Badminton du Rabastinois |
J 9 | 28/03/16 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | Les As du Volant |
J 10 | 11/04/16 19h | Badminton Le Garric | Dom | 3 / 4 | Les As du Volant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIEBAUT Eric
06838234 |
89513 | 89513 | 89513
LOUBET Christophe
06940828 | Veteran 3
55071 | 36927 | 32758
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
14719 | 31473 | 16874
ROLLAND Matthieu
06896451 |
89513 | 89513 | 89513
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
23651 | 19526 | 15139
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
18865 | 15917 | 10216
ASSEMAT Céline
06913324 |
44883 | 44883 | 44883
AMBAYRAC Marie-christine
06547049 |
44883 | 44883 | 44883
PONS Sebastien
06953052 |
89513 | 89513 | 89513