Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs du Tarn j5 - D1 ICD 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 32 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL) | 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton du Rabastinois (BDR) | 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Les As du Volant (LADV) | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Badminton du Rabastinois | Dom | 0 / 8 | Les As du Volant |
| J 2 | 23/11/15 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 8 / 0 | Union du Badminton de l\\\'Agglomération Albigeois |
| J 3 | 30/11/15 19h | Asptt Castres Badminton | Dom | 4 / 4 | Les As du Volant |
| J 4 | 14/12/15 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 1 / 7 | Les As du Volant |
| J 5 | 11/01/16 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 6 | Les As du Volant |
| J 6 | 25/01/16 19h | Badminton du Rabastinois | Ext | 5 / 3 | Badminton du Rabastinois |
| J 7 | 15/02/16 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 2 / 5 | Les As du Volant |
| J 8 | 07/03/16 19h | Asptt Castres Badminton | Ext | 7 / 1 | Asptt Castres Badminton |
| J 9 | 21/03/16 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 6 / 1 | Badminton Club Leo Lagrange |
| J 10 | 04/04/16 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 6 / 2 | Le Volant d\\\'Oc Vauréen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
35611 | 37183 | 59884
AIMABLE Yann
06823479 |
91276 | 91276 | 91276
SANTOUL Grégory
06662215 |
91276 | 91276 | 91276
MERENDA Jean-pierre
06526449 | Veteran 7
80219 | 83327 | 87092
ROGIER Bruno
06658689 | Veteran 4
24107 | 15199 | 14234
JORDY Pierre
06729150 |
91276 | 91276 | 91276
LABORY Sebastien
00529565 |
91276 | 91276 | 91276
LEPERT Julie
06873565 |
45586 | 45586 | 45586
JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 5
93465 | 86839 | 36067
CHRISTOFOROU Sandrine
06875683 |
45586 | 45586 | 45586
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
91202 | 73349 | 32923
CULIE Charles
06715936 | Veteran 3
32877 | 18820 | 45629