Equipe 3 D3 D3- Poule B
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D3 D3- Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton du Rabastinois (BDR81-3) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-6) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3 | Lescure Badminton Club (LBC81-3) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-3) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
6 | Les As du Volant (LADV81-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/24 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 2 | 12/12/24 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 7 / 0 | gymnase lycée jean jaurès |
J 3 | 07/01/25 21h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 4 | 21/01/25 21h | Lescure Badminton Club | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 5 | 03/02/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 7 / 0 | Gymnase de la Dressière |
J 1 | 03/03/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 6 / 1 | Gymnase de la Dressière |
J 2 | 18/03/25 21h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 01/04/25 21h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 4 | 14/05/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 0 | Lagreze |
J 5 | 02/06/25 20h | Marssac Badminton | Ext | 0 / 0 | complexe sportif |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARREAU Romain
07201370 | Senior
259740 | 261348 | 271293
CAPBERN Gabin
07371835 | Junior 1
56017 | 66292 | 64865
DOSSANT Cédric
07579484 | Veteran 2
99425 | 99425 | 99425
CAPBERN Philippe
07273516 | Veteran 4
88593 | 87962 | 93571
DENEGRE Christophe
07450164 | Veteran 1
88593 | 87962 | 93571
GAGLIARDO Mathias
07535861 | Senior
22574 | 47337 | 40650
KAUFFER Thomas
07287408 | Senior
259740 | 261348 | 271293
SAURIN Eric
07458233 | Veteran 1
20857 | 46227 | 39049
GATINEL Julien
07586914 | Veteran 1
49683 | 64835 | 62644
SEPULVEDA Kiyoshi
07607700 | Veteran 2
259740 | 261348 | 271293
FAURE Julie
07529737 | Senior
43603 | 43750 | 43190
FAURE Marie
07537360 | Senior
43603 | 43750 | 43190
FICHOT Maëlle
07481337 | Senior
15133 | 27465 | 27576
SUDRIE Tristan
06969546 | Veteran 1
259740 | 261348 | 271293
PASSERINI Maud
07525289 | Veteran 2
25704 | 23626 | 29550
DALLY Andréa
07594425 | Veteran 2
33087 | 25255 | 32753
STIP Stephane
07605322 | Veteran 1
259740 | 261348 | 271293
ROBERT Karl
07590107 | Veteran 5
259740 | 261348 | 271293