Equipe 2 D2 D2 Poule-B
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-2) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-4) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Marssac Badminton (MB81-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Les As du Volant (LADV81-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/12/24 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 13/01/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 7 | SALLE HENRI MATISSE |
J 4 | 22/01/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 7 / 0 | Lagreze |
J 5 | 27/01/25 20h | Marssac Badminton | Ext | 7 / 0 | complexe sportif |
J 1 | 13/03/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 6 / 1 | gymnase lycée jean jaurès |
J 2 | 24/03/25 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 07/04/25 20h | Marssac Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
J 4 | 22/05/25 19h | Lescure Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle multisport de Lescure |
J 5 | 06/06/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 0 / 0 | Michel Olivié |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMENGAUD Chantal
06873563 | Veteran 5
23615 | 19567 | 15926
LOUBET Christophe
06940828 | Veteran 3
49683 | 37620 | 33478
ZURANO Frederic
06945166 | Veteran 3
49082 | 33471 | 25676
CANAL Stéphane
06559889 | Veteran 4
45656 | 43837 | 47063
ANDREU Nathalie
06547054 | Veteran 5
20830 | 15964 | 13799
PAVIN Géraldine
06513330 | Veteran 3
24284 | 15110 | 23696

GARCON Sylvain
07146952 | Veteran 4
51658 | 33471 | 44948
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | Veteran 5
15419 | 32564 | 17507
GUYOT Camille
07512141 | Senior
23716 | 28627 | 22496
THOREL Romain
07391527 | Veteran 1
41377 | 36470 | 46419
REGY Thô-my
07564225 | Senior
67699 | 66745 | 47872
TALLEUR Stéphane
07532279 | Veteran 4
32104 | 53757 | 47872
HAUSTANT Emmanuel
00328494 | Veteran 5
27157 | 28472 | 32155