Equipe 1 D2 D2-Poule A
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D2 D2-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-4) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Les As du Volant (LADV81-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-1) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 19/11/25 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 3 / 4 | Gymnase des Clauzades |
| J 3 | 03/12/25 20h | Castres Badminton Club | Dom | 2 / 5 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 15/12/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 7 / 0 | Lagreze |
| J 5 | 14/01/26 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 6 | 29/01/26 20h | Castres Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Travet |
| J 1 | 11/02/26 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 2 | 11/03/26 20h | Badminton Le Garric | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 3 | 25/03/26 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Clauzades |
| J 4 | 09/04/26 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 0 / 0 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 5 | 08/05/26 20h | Badminton Le Garric | Ext | 0 / 0 | Michel Olivié |
| J 6 | 20/05/26 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hamon Cédric
ARMENGAUD Alexandre
06830357 | +55-V5
1158 | 928 | 1019
BREUREC François
06657008 | +45-V3
939 | 1206 | 1288
BREUREC Matteo
07227162 | Cadet
1772 | 1607 | 1339
CHAREYRE Lucas
06963878 | Sénior
1273 | 875 | 927
DEVARULRAJAH PRINCE Shamini
06531153 | +35-V1
777 | 712 | 993
EL ATALLATI Nadège
06768017 | Sénior
699 | 778 | 1186
ERBIN Stéphanie
00405282 | +45-V3
864 | 829 | 1440
ERBIN Yannick
07028890 | +50-V4
824 | 1062 | 1213
HAMON Cédric
06846987 | +45-V3
1203 | 1157 | 1495
HEIM Laura
00375007 | +35-V1
747 | 721 | 1206
JULIA Nathalie
06543579 | +55-V5
555 | 541 | 1028
MAVEAU Kevin
05902915 | +35-V1
1318 | 847 | 867