Equipe 1 D2 D2-Poule A
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) - D2 D2-Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
2 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-3) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les As du Volant (LADV81-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/01/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 5 / 2 | Michel Olivié |
J 2 | 08/01/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 3 | 16/01/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 4 / 3 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
J 4 | 22/01/25 20h | Lescure Badminton Club | Dom | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
J 5 | 29/01/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
J 1 | 12/03/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
J 2 | 26/03/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 7 / 0 | Lagreze |
J 3 | 09/04/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
J 5 | 04/06/25 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HAMON Cédric
06846987 | Veteran 3
15044 | 16700 | 5273
ERBIN Stéphanie
00405282 | Veteran 3
7599 | 7091 | 5043

HEIM Laura
00375007 | Veteran 1
13365 | 15622 | 19092

JULIA Nathalie
06543579 | Veteran 4
22930 | 18762 | 15678
BARON Jordan
06566519 | Veteran 1
46134 | 22674 | 36254

DEVARULRAJAH PRINCE Shamini
06531153 | Veteran 1
9303 | 14170 | 13233
BREUREC Matteo
07227162 | Minime 2
3936 | 9788 | 8978
BREUREC François
06657008 | Veteran 3
34115 | 20221 | 10176
CHAREYRE Lucas
06963878 | Senior
20325 | 33744 | 23793
ERBIN Yannick
07028890 | Veteran 3
41415 | 25417 | 18053
FICHOT Maëlle
07481337 | Senior
20592 | 30948 | 31037
DALLY Andréa
07594425 | Veteran 2
33969 | 25971 | 33649
MAVEAU Kevin
05902915 | Veteran 1
10549 | 38701 | 28460